Advertisement
LEAGUE:NFL

Favorite Value Report

Rank Teams Type Home vs A Home vs B Home vs C Road vs A Road vs B Road vs C
1 New England A -2 -3.33 -5.17 -3 -3.25 -7.25
2 Buffalo A -3.89 -6.8 -9.22 -2.6 -4.13 -6.6
3 Jacksonville A -1 -4 -6 -1 -2 -3.17
4 Houston Texans A -1.5 -2.67 -6 -1.5 -2 -4.33
5 Denver A -4.4 -4 -5.1 -1 -3 -6.43
6 Los Angeles A -2.33 -4.25 -4.44 -2.33 -2.38 -4.22
7 Philadelphia A -4.78 -6.4 -8 -2.4 -4.29 -4.44
8 Green Bay A -3.2 -5.6 -7.63 -2 -3.5 -5.43
9 Chicago A -1 -4.5 -4.56 0 0 -2
10 Los Angeles A -3.75 -3.86 -6.29 -6 -4.17 -4.13
11 Seattle A -2.67 -5 -6 -1 -3.6 -4
12 San Francisco A -4.14 -6.44 -8.3 -4.2 -4.63 -3.29
Rank Teams Type Home vs A Home vs B Home vs C Road vs A Road vs B Road vs C
13 Baltimore B -4.44 -5.67 -9.11 -2.4 -3.13 -5.8
14 Pittsburgh B -1.67 -2.5 -3.78 -3 -2 -3.17
15 Indianapolis B 0 -3.33 -6.11 -2.5 -2.33 -3.33
16 Minnesota B -2.75 -2.29 -4.57 -2 -3.33 -2.38
17 Detroit B -4.8 -3.88 -9 -2.5 -4 -4.6
18 Carolina B -2 -2 -4.33 -1 -8 -2
Rank Teams Type Home vs A Home vs B Home vs C Road vs A Road vs B Road vs C
19 Miami C -1.5 -3 -5.33 -1 -2.67 -4.4
20 NY Jets C -2 -1.17 -3.43 -2 -1 -3.8
21 Cincinnati C -5.8 -4.22 -6.75 0 -3.5 -3.33
22 Cleveland C 0 -4.5 -4.88 -2 -2.5 -3.67
23 Tennessee C -1.5 -2.5 -2.67 0 0 -1
24 Kansas City C -4 -7.89 -8.89 -2.6 -5.14 -6.5
25 Las Vegas C -3 -2.4 -2.83 0 0 -2.75
26 Dallas C -4 -6.75 -6.38 0 -4.2 -7.29
27 Washington C -3.5 -1.33 -5.88 0 -2 -5
28 NY GIANTS C -1 -2 -2 -1 -1 -3.67
29 New Orleans C -2 -8 -3.75 -2 -2 -5
30 Tampa Bay C -2.33 -5.29 -6.4 0 -1.67 -4.29
31 Atlanta C -2 -2.13 -4.5 -1 0 -3.57
32 Arizona C -2 -2.25 -6.25 -3 -1 -3