LOCATION: SARATOGA RACE COURSE
DATE: SUNDAY, JUNE 7, 2026
SURFACE: DIRT / TURF (INNER)
TOTAL RACES: 11
JOCKEY PERFORMANCE DASHBOARD
| JOCKEY | WIN % RECORD | SENTIMENT | STATUS |
|---|---|---|---|
| S. GONZALEZ | 36% | BULLISH | TOP VALUE OPTION |
| R. GUTIERREZ | 35% | BULLISH | HOT STREAK |
| J. FLORES | 33% | BULLISH | HIGH ROI |
| J. CASTELLANO | 27% | NEUTRAL | STABLE |
| R. SANTANA, JR. | 26% | NEUTRAL | COMPETITIVE |
| F. PRAT | 24% | NEUTRAL | FAVORITE BIAS |
SITUATIONAL CONTEXT: High-signal alert on S. Gonzalez. Current metrics indicate significant value in deep-field longshots. Recommendation: Focus on Gonzalez mounts for high-payout exotic structures.
RACE #1: ALLOWANCE
- POST TIME: 12:05 PM
- DISTANCE: 1 1/16 Miles (Inner Turf)
- VALUE ALERT: (3) Tahila (50-1)
| PICK ORDER | M/L | HORSE NAME | JOCKEY | WIN % |
|---|---|---|---|---|
| WIN | 50-1 | (3) Tahila | S. Gonzalez | 36% |
| PLACE | 15-1 | (8) On a Summer Day | J. Castellano | 27% |
| SHOW | 9-2 | (5) Neshika | F. Prat | 24% |
| JOKER | 5-2 | (2) All of It | M. Franco | 22% |
STRATEGY: BULLISH (GRADE A). High C.O.W. (Chance of Winning) on longshot (3).
EXACTA: 3/8 BOX, 8/5 BOX, 5/2 BOX
TRIFECTA: 3/8/5 BOX, 2/8/5 BOX
RACE #2: MAIDEN SPECIAL WEIGHT
- POST TIME: 12:38 PM
- DISTANCE: 1 1/16 Miles (Turf)
| PICK ORDER | M/L | HORSE NAME | JOCKEY | WIN % |
|---|---|---|---|---|
| WIN | 20-1 | (12) Zap That Ghost | J. Castellano | 27% |
| PLACE | 8-1 | (11) Morning Prayer | R. Santana, Jr. | 26% |
| SHOW | 10-1 | (9) Factory Setting | F. Prat | 24% |
| JOKER | 6-1 | (2) New York Special | E. J. Zayas | 25% |
STRATEGY: NEUTRAL (GRADE B). Deep field (16 horses).
EXACTA: 12/11 BOX, 11/9 BOX, 9/2 BOX
TRIFECTA: 12/11/9 BOX, 2/11/9 BOX
RACE #3: ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING
- POST TIME: 01:11 PM
- DISTANCE: 7 Furlongs (Dirt)
| PICK ORDER | M/L | HORSE NAME | JOCKEY | WIN % |
|---|---|---|---|---|
| WIN | 6-1 | (2) Roman Grace | R. Santana, Jr. | 26% |
| PLACE | 4-5 | (3) Scottish Lassie | F. Prat | 24% |
| SHOW | 4-1 | (5) Filly Freedom | M. Franco | 22% |
| JOKER | 12-1 | (4) Midtown Lights | S. Civaci | 22% |
STRATEGY: BEARISH (GRADE C). Low horse count (6). Focus on Win/Place.
EXACTA: 2/3 BOX, 3/5 BOX, 5/4 BOX
TRIFECTA: 2/3/5 BOX, 4/3/5 BOX
RACE #4: STAKES
- POST TIME: 01:46 PM
- DISTANCE: 1 Mile (Inner Turf)
- VALUE ALERT: (11) Sara’s Shaman (20-1)
| PICK ORDER | M/L | HORSE NAME | JOCKEY | WIN % |
|---|---|---|---|---|
| WIN | 20-1 | (11) Sara’s Shaman | S. Gonzalez | 36% |
| PLACE | 20-1 | (6) Multitask | J. Castellano | 27% |
| SHOW | 30-1 | (1) Tarantino | R. Santana, Jr. | 26% |
| JOKER | 4-5 | (2) Zulu Kingdom | F. Prat | 24% |
STRATEGY: BULLISH (GRADE A). Extreme value on top 3.
EXACTA: 11/6 BOX, 6/1 BOX, 1/2 BOX
TRIFECTA: 11/6/1 BOX, 2/6/1 BOX
RACE #5: ALLOWANCE
- POST TIME: 02:20 PM
- DISTANCE: 5 1/2 Furlongs (Turf)
| PICK ORDER | M/L | HORSE NAME | JOCKEY | WIN % |
|---|---|---|---|---|
| WIN | 20-1 | (1) New York Scrappy | S. Gonzalez | 36% |
| PLACE | 15-1 | (3) Van Vollenhoven | J. Castellano | 27% |
| SHOW | 12-1 | (9) Diliello | R. Santana, Jr. | 26% |
| JOKER | 9-2 | (8) On the Ledge | F. Prat | 24% |
STRATEGY: NEUTRAL (GRADE B). Heavy field (16).
EXACTA: 1/3 BOX, 3/9 BOX, 9/8 BOX
TRIFECTA: 1/3/9 BOX, 8/3/9 BOX
RACE #6: MAIDEN SPECIAL WEIGHT
- POST TIME: 02:54 PM
- DISTANCE: 5 1/2 Furlongs (Dirt)
| PICK ORDER | M/L | HORSE NAME | JOCKEY | WIN % |
|---|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | (9) Booked | R. Santana, Jr. | 26% |
| PLACE | 5-1 | (5) Pinpoint | F. Prat | 24% |
| SHOW | 10-1 | (1) Blackjack | E. J. Zayas | 25% |
| JOKER | 10-1 | (10) Call Attendant | M. Franco | 22% |
STRATEGY: BULLISH (GRADE A). Strong performance metrics for (9).
EXACTA: 9/5 BOX, 5/1 BOX, 1/10 BOX
TRIFECTA: 9/5/1 BOX, 10/5/1 BOX
RACE #7: STARTER OPTIONAL CLAIMING
- POST TIME: 03:29 PM
- DISTANCE: 1 1/16 Miles (Inner Turf)
- VALUE ALERT: (8) Swiss Army Knife (30-1)
| PICK ORDER | M/L | HORSE NAME | JOCKEY | WIN % |
|---|---|---|---|---|
| WIN | 30-1 | (8) Swiss Army Knife | J. Castellano | 27% |
| PLACE | 9-2 | (1) Complex Agenda | R. Santana, Jr. | 26% |
| SHOW | 7-2 | (3) Gene and Jude | F. Prat | 24% |
| JOKER | 20-1 | (9) American Grant | E. J. Zayas | 25% |
STRATEGY: BULLISH (GRADE A). Significant M/L vs. C.O.W. disparity.
EXACTA: 8/1 BOX, 1/3 BOX, 3/9 BOX
TRIFECTA: 8/1/3 BOX, 9/1/3 BOX
RACE #8: STAKES
- POST TIME: 04:04 PM
- DISTANCE: 5 1/2 Furlongs (Turf)
| PICK ORDER | M/L | HORSE NAME | JOCKEY | WIN % |
|---|---|---|---|---|
| WIN | 8-1 | (5) Kingsolver | R. Santana, Jr. | 26% |
| PLACE | 7-2 | (1) Hen Party | F. Prat | 24% |
| SHOW | 12-1 | (2) Flowerhead | E. J. Zayas | 25% |
| JOKER | 4-1 | (3) Cadenza | M. Franco | 22% |
STRATEGY: NEUTRAL (GRADE B). Competitive sprint field.
EXACTA: 5/1 BOX, 1/2 BOX, 2/3 BOX
TRIFECTA: 5/1/2 BOX, 3/1/2 BOX
RACE #9: STARTER OPTIONAL CLAIMING
- POST TIME: 04:39 PM
- DISTANCE: 6 1/2 Furlongs (Dirt)
| PICK ORDER | M/L | HORSE NAME | JOCKEY | WIN % |
|---|---|---|---|---|
| WIN | 12-1 | (4) Timaeus | S. Gonzalez | 36% |
| PLACE | 20-1 | (11) Olazabal | J. Flores | 33% |
| SHOW | 20-1 | (8) Princip | J. Castellano | 27% |
| JOKER | 7-2 | (7) Private Desire | R. Santana, Jr. | 26% |
STRATEGY: BULLISH (GRADE A). High win % jockeys on longshots.
EXACTA: 4/11 BOX, 11/8 BOX, 8/7 BOX
TRIFECTA: 4/11/8 BOX, 7/11/8 BOX
RACE #10: ALLOWANCE
- POST TIME: 05:14 PM
- DISTANCE: 7 Furlongs (Dirt)
- VALUE ALERT: (11) Solomini’s World (30-1)
| PICK ORDER | M/L | HORSE NAME | JOCKEY | WIN % |
|---|---|---|---|---|
| WIN | 30-1 | (11) Solomini’s World | S. Gonzalez | 36% |
| PLACE | 30-1 | (4) You’re Lookin Good | R. Gutierrez | 35% |
| SHOW | 5-1 | (6) Bold Love | R. Santana, Jr. | 26% |
| JOKER | 6-1 | (1) Toscano | F. Prat | 24% |
STRATEGY: BULLISH (GRADE A). Multi-jockey trend alignment.
EXACTA: 11/4 BOX, 4/6 BOX, 6/1 BOX
TRIFECTA: 11/4/6 BOX, 1/4/6 BOX
RACE #11: MAIDEN SPECIAL WEIGHT
- POST TIME: 05:49 PM
- DISTANCE: 6 1/2 Furlongs (Dirt)
| PICK ORDER | M/L | HORSE NAME | JOCKEY | WIN % |
|---|---|---|---|---|
| WIN | 20-1 | (2) Bold Scholar | R. Gutierrez | 35% |
| PLACE | 20-1 | (12) Imperial Anthem | J. Castellano | 27% |
| SHOW | 15-1 | (8) Sultan Hassan | R. Santana, Jr. | 26% |
| JOKER | 10-1 | (3) Roadie | F. Prat | 24% |
STRATEGY: BULLISH (GRADE A). Late card volatility.
EXACTA: 2/12 BOX, 12/8 BOX, 8/3 BOX
TRIFECTA: 2/12/8 BOX, 3/12/8 BOX
BETTING TOOLS & DATA ACCESS
For comprehensive statistical breakdowns, visit the ATS Stats Horse Racing Tipsheet. Utilize the Raymond Report for advanced track metrics including SOS, PVI, and historical track bias.
Follow ATS Stats on Google News: https://news.google.com/search?q=site%3Aatsstats.com&hl=en-CA&gl=CA&ceid=CA%3Aen














