LEAGUE:MLB

Favorite Value Report

Rank Teams Type Home vs A Home vs B Home vs C Road vs A Road vs B Road vs C
Rank Teams Type Home vs A Home vs B Home vs C Road vs A Road vs B Road vs C
1 NYY B -146.22 -174.53 -217.26 -120.67 -147.63 -169.19
2 BOS B -144 -143.53 -177.15 -116 -120.85 -144.96
3 TOR B -121.33 -134.38 -167.65 0 -121.8 -146.07
4 KAN B -133.5 -125.11 -159.59 0 -113.71 -128.53
5 CLE B -102 -127.96 -151.13 0 -119 -125.42
6 DET B -150.5 -149.21 -190.6 0 -138.48 -156.18
7 SEA B -121.5 -144.55 -185.66 -111 -125.17 -139.91
8 TEX B -125.6 -140.27 -168.49 -115.5 -121.67 -139.1
9 PHI B -129.44 -160.86 -202.59 -119.4 -138.27 -176.03
10 NYM B -116.67 -146.74 -222.32 -110 -121.67 -151.73
11 CUB B -136.42 -143.12 -208.1 -121.33 -125 -148.64
12 HOU B -125 -132.48 -178.09 0 -125.47 -144.89
13 CIN B -114.2 -125.94 -160.75 0 -111.56 -128.17
14 MIL B -107.33 -133.13 -177.2 0 -119.19 -139.07
15 SFO B -136 -140.73 -195.68 -114.2 -121.27 -150.19
16 LOS B -150.38 -190.4 -270.34 -121.33 -137.36 -198.8
17 ARI B -116.17 -132.5 -190.26 -118.5 -118 -154.87
18 SDG B -129.25 -153.19 -182.71 0 -110.36 -164.23
Rank Teams Type Home vs A Home vs B Home vs C Road vs A Road vs B Road vs C
19 BAL C -125.5 -214.26 -158.96 -108 -106 -125
20 TAM C -119.67 -130.07 -163.18 -132 -112 -126.88
21 MIN C -114.5 -130.09 -164.79 -105 -111.91 -149.87
22 CWS C 0 0 -110.25 0 0 -118.67
23 OAK C -132.33 -112.11 -143.12 0 -110.67 -124.05
24 LAA C -110 -117 -133.68 0 -112.5 -126.9
25 ATL C -146 -136.87 -187.17 -128.33 -205 -160.32
26 MIA C 0 -115.64 -130.56 0 0 -129.29
27 WAS C -107 -112.57 -139.44 0 -107.4 -120
28 STL C -122 -133.9 -144 0 -117.17 -131.67
29 PIT C -113.5 -127.19 -147.55 -126 -107 -136.23
30 COL C 0 0 -111 0 0 0