LEAGUE:MLB

Favorite Value Report

Rank Teams Type Home vs A Home vs B Home vs C Road vs A Road vs B Road vs C
1 NYY A -146.22 -179.64 -180.42 -120.67 -148.92 -181.13
2 DET A -150.33 -146.8 -182.23 0 -136.56 -159.89
3 NYM A -116.67 -139.92 -243.79 0 -117.5 -164.14
4 CUB A -144.43 -141.5 -254.57 -128 -112 -138.53
Rank Teams Type Home vs A Home vs B Home vs C Road vs A Road vs B Road vs C
5 BOS B -144 -136.07 -163.26 -110.5 -112.4 -151
6 TOR B -110.67 -131.57 -149.4 0 -111 -119.5
7 TAM B -120.67 -136.87 -162.95 0 -107.5 -130.8
8 MIN B -114.5 -139.91 -170.07 0 -111.63 -149
9 CLE B 0 -119.5 -153.71 0 -125 -118.55
10 SEA B 0 -139.55 -169.05 0 -123.58 -157.75
11 PHI B -131.38 -154 -219.67 -120 -131 -175.6
12 HOU B -125 -132.19 -173.89 0 -123 -153.85
13 STL B -129 -130.36 -129.88 0 -118 -123.5
14 CIN B -111.25 -128.6 -157.93 0 -108.5 -135.5
15 MIL B -106 -136.69 -125.25 0 -112.5 -134.71
16 SFO B 0 -139.05 -238.5 -113.25 -123.33 -153.91
17 LOS B -151.8 -200.07 -266.4 -112.5 -135.59 -194.38
18 ARI B -116.4 -144.09 -192.28 -118.5 -119.71 -158.25
19 SDG B -154 -150.6 -182.88 0 -109.5 -159.1
Rank Teams Type Home vs A Home vs B Home vs C Road vs A Road vs B Road vs C
20 BAL C -125.5 -129.61 -174.88 -108 -108.33 -123.92
21 CWS C 0 0 -105 0 0 0
22 KAN C -162 -127.2 -168.39 0 -118.5 -143.25
23 OAK C -132.33 -110 -176.25 0 -112.5 -138.5
24 LAA C -110 -107.5 -143.45 0 -115 -142.5
25 TEX C -142.5 -147.71 -197 -115.5 -136.67 -143.67
26 ATL C -130 -141.33 -197.71 -128.33 -140.5 -173.64
27 MIA C 0 -113.5 -146.71 0 0 -125.6
28 WAS C 0 -114.4 -120.5 0 -108 -120
29 PIT C -113.5 -133.17 -135.9 -112 0 -125.5
30 COL C 0 0 -106.33 0 0 0