• Monday, 20 July 2026
  • 7:18 am
SIGN UP LOGIN
  • Home
  • JOIN ATS STATS
  • Audio Picks
  • NFL
    • Matchups
    • Standings
    • Schedule
    • Injury Report
    • Team Stats
    • NFL TRENDS BOARD
    • NFL SOS HEAT MAP
    • Betting Markets
    • Halo System
  • CFB
    • Standings
    • Schedule
    • Stats Rankings
    • CFB Trends Board
    • CFB Raymond Report
    • Halo System
  • CFL
    • Standings
    • Matchups
    • CFL Football ATS Trends Page
    • Betting Markets
    • The Rouge Report
    • CFL Raymond Report
  • MLB
    • Matchups
    • Standings
    • Team Stats
    • Starting Pitchers
    • MLB Trends Board
    • Betting Markets
    • MLB Raymond Report
    • Halo System
    • Totals Projector
  • NBA
    • Matchups
    • Standings
    • Team Stats
    • Betting Markets
    • NBA Raymond Report
    • Halo System
    • Halo Systems (Totals)
  • NHL
    • Matchups
    • Standings
    • Team Stats
    • Depth Charts
    • Betting Markets
    • NHL Raymond Report
    • Halo System
    • DNA Halo System (Totals)
  • ODDS
    • NFL
    • NCAAF
    • MLB
    • NHL
    • NBA
    • NCAAB
    • WNBA
  • Horse Racing
    • Entries & Results
    • Free Picks
    • Premium Picks
    • Raymond Report System
  • Free Picks
    • PREMIUM PICKS
  • Contests
    • AI Picks League
    • Streakcatcher
    • World Series of Handicapping
  • Contact Us
sports betting stats
Advertisement
  • Home
  • Value Report
CFL
MLB
NBA
NFL
NHL
CFB
LEAGUE:NFL

Favorite Value Report

Rank Teams Type Home vs A Home vs B Home vs C Road vs A Road vs B Road vs C
1 New England A -3 -3.33 -6.43 -3 -3.25 -7.25
2 Buffalo A -3.89 -6.8 -10.22 -2 -4.13 -6.6
3 Jacksonville A -1 -4 -6.71 -1 -2 -3.17
4 Houston Texans A -1.5 -2.67 -6.3 -1.5 -2 -4.33
5 Denver A -6 -4 -5.1 -1 -3 -6.43
6 Los Angeles A -2.33 -4.25 -4.44 -2.33 -2.38 -4.22
7 Philadelphia A -4.89 -6.4 -7.1 -2.4 -4.29 -4.44
8 Chicago A -1 -4 -4.56 0 0 -2
9 Los Angeles A -3.75 -3.86 -7.25 -4.5 -4.17 -5.38
10 Seattle A -3.25 -5 -6 -3 -3.6 -4
11 San Francisco A -4.17 -6.44 -8.3 -3 -4.63 -3.29
Rank Teams Type Home vs A Home vs B Home vs C Road vs A Road vs B Road vs C
12 Pittsburgh B -2 -2.5 -3.88 -3 -2 -3.17
13 Green Bay B -3.2 -5.6 -7.63 -1.75 -3.5 -5.43
14 Minnesota B -2.75 -3.57 -4.57 -2 -3.33 -2.38
15 Detroit B -4.8 -3.88 -9 -2.33 -4 -4.6
Rank Teams Type Home vs A Home vs B Home vs C Road vs A Road vs B Road vs C
16 Miami C -1.5 -3 -5.33 -1 -2.67 -4.4
17 NY Jets C -2 -1.17 -3.43 -2 -1 -3.8
18 Baltimore C -4.44 -5.67 -9.11 -2.4 -3.22 -5.8
19 Cincinnati C -5.8 -4.22 -7 0 -3.5 -3.33
20 Cleveland C 0 -4 -4.88 -2 -2.5 -3.67
21 Indianapolis C 0 -3.33 -6.11 -2.5 -2.33 -3.33
22 Tennessee C -1.5 -2.5 -2.67 0 0 -1
23 Kansas City C -4 -7.89 -8.89 -2.6 -5.14 -5.75
24 Las Vegas C -3 -2.4 -3.2 0 0 -2.75
25 Dallas C -4 -6.75 -6.38 0 -4.2 -6.14
26 Washington C -3.5 -1.33 -5.88 0 -2 -5
27 NY GIANTS C -1 -2 -2 -1 -1 -3.67
28 Carolina C -2 -2 -4.33 -1 -8 -2
29 New Orleans C -2 -8 -3.75 -2 -2 -5
30 Tampa Bay C -2.33 -5.29 -6.3 0 -1.67 -4.29
31 Atlanta C -2 -2.13 -4.3 -1 0 -3.57
32 Arizona C -2 -2.25 -6.25 -3 -1 -3

Underdog Value Report

Rank Teams Type Home vs A Home vs B Home vs C Road vs A Road vs B Road vs C
1 New England A 3.57 4 3.33 8.5 2.2 4.5
2 Buffalo A 1 0 1 1.33 1.5 0
3 Jacksonville A 2.43 5.67 1.67 4.33 3.33 2.5
4 Houston Texans A 3.5 2.86 0 4 5.43 2.75
5 Denver A 3.6 3.25 0 4.56 4 2
6 Los Angeles A 4.75 1 3 5 5 5
7 Philadelphia A 1 0 0 2.6 2 2
8 Chicago A 3.89 3.5 1 6 5.1 3.67
9 Los Angeles A 2.33 6.5 2.5 4.25 1.75 2.5
10 Seattle A 3.5 1.75 0 7.86 3.6 1.67
11 San Francisco A 3.5 1 0 5.5 5 2.67
Rank Teams Type Home vs A Home vs B Home vs C Road vs A Road vs B Road vs C
12 Pittsburgh B 2.63 2 3 5 4.38 3.75
13 Green Bay B 2.4 0 1.5 4.5 5.2 1
14 Minnesota B 2.67 5 2.67 6.13 3 3
15 Detroit B 0 8 0 3.71 6.14 0
Rank Teams Type Home vs A Home vs B Home vs C Road vs A Road vs B Road vs C
16 Miami C 5.13 10 4.5 5.44 3.8 2.8
17 NY Jets C 5.56 4 2 7.88 7.29 4.4
18 Baltimore C 6 3 2 5.8 3 0
19 Cincinnati C 5.2 2 3 6.1 5.25 1
20 Cleveland C 4.4 3.6 3 8 3.88 4.29
21 Indianapolis C 3.6 1 1 5.75 3.43 2.75
22 Tennessee C 7.63 3 3.25 9.8 4.29 3.56
23 Kansas City C 7 1 2 2 4.67 2.5
24 Las Vegas C 6.33 2.8 2.8 8 5.8 5.67
25 Dallas C 5.33 4.5 2.5 3.8 5.2 1.33
26 Washington C 7.38 4 4.5 6 3.11 2.67
27 NY GIANTS C 5.33 3.22 4.44 7.89 5.71 4
28 Carolina C 7.44 4.2 3.86 7.89 5.56 3.67
29 New Orleans C 3.43 2.75 1 9.38 5.44 2.29
30 Tampa Bay C 3 3 0 6.2 4.5 2
31 Atlanta C 3.57 3 0 7 3.1 1.33
32 Arizona C 5.25 2.17 2 7.56 5.75 4.63

Copyright © 2025 ATSstats. All right reserved

  •  Home
  • About
  • Methodology
  • Responsible Gambling