LEAGUE:NBA

Favorite Value Report

Rank Teams Type Home vs A Home vs B Home vs C Road vs A Road vs B Road vs C
1 Boston A -5.56 -7.82 -10.17 -2.64 -3.5 -7.69
2 Philadelphia A -4.5 -4.28 -9.25 -1.5 -2.83 -5.25
3 Cleveland A -4.21 -6.35 -8.56 NAN -3.19 -5.06
4 Milwaukee A -6.64 -5.71 -8.81 -3.25 -2.63 -6.83
5 Denver A -6.6 -6.5 -8.75 -6.25 -3.71 -6.29
6 Sacramento A -3.63 -4.31 -6.71 NAN -1.8 -5.37
7 Memphis A -5.13 -5.56 -8.5 -3 -4.6 -5.94
Rank Teams Type Home vs A Home vs B Home vs C Road vs A Road vs B Road vs C
8 New Jersey B -2.67 -4.17 -8.12 -4 -5.5 -4.86
9 New York B -1.5 -4.7 -6.27 NAN NAN -3.78
10 Toronto B -3.67 -3.94 -7.34 -5 -2 -5.25
11 Atlanta B -4.5 -4.09 -7.69 NAN -2.5 -4.91
12 Miami B -4 -4 -7.14 -5 -2.21 -4.83
13 Minnesota B -7.7 -4.63 -6.65 -5.5 -1 -5.21
14 Golden State B -4.63 -8.15 -5.97 -2 -3.92 -6.13
15 LA Clippers B -3.86 -5.44 -6.63 -8.5 -2.8 -5.57
16 LA Lakers B -3 -3.33 -5.73 NAN NAN -3.08
17 Phoenix B -5.29 -3.5 -7.5 -2.67 -4.13 -5.5
18 New Orleans B -3.8 -2.67 -5.75 NAN -3.88 -5.94
Rank Teams Type Home vs A Home vs B Home vs C Road vs A Road vs B Road vs C
19 Chicago C NAN -3.17 -5.86 -5 -1.5 -4.56
20 Detroit C NAN NAN -3.88 NAN NAN -1
21 Indiana C NAN -2.5 -5.14 NAN -1.5 -3.8
22 Charlotte C NAN -3.17 -3.71 NAN NAN -2.3
23 Orlando C NAN -1.25 -3.9 NAN NAN -4
24 Washington C -1.75 -2.5 -4.96 -1 NAN -4.21
25 Portland C -4 -4.83 -4.94 NAN -1 -4.21
26 Oklahoma C -1.5 -2.36 -5.67 NAN NAN -4.7
27 Utah C -4.5 -4.71 -6.08 NAN -4.25 -3.07
28 Dallas C -5.89 -5 -8.93 -5.5 -3.2 -5.83
29 Houston C NAN NAN -3.33 NAN NAN -1.5
30 San Antonio C -2 NAN -1 NAN NAN NAN